大島町運動会
西海市大島町運動会
- 西海市となって、市全体の運動会が平成18年に開催されたが、平成19年から旧町単位で行われるようになり、太田尾地区は、第1回の大会で優勝し、平成22年の第4回大会まで連続で優勝しており、第5回目となる平成23年は2位、第6回目の平成24年から第8回目の平成27年まで4連覇を達成し、平成29年に優勝し、中止となった平成30年をまたいで、令和元年に優勝し2連覇を達成している。
- R1.10.13 太田尾地区が優勝 総合33点
- 大人の玉入れ 1位 31個
- 2ボールキックリレー 1位
- お手玉入れ 1位
- グランドゴルフ 2位
- ボール送り 1位
- 男女混合リレー 2位
- H30 天候不良により中止
- H29 太田尾地区が優勝 総合33点
- 大人の玉入れ 1位 39個
- 2ボールキックリレー 2位
- お手玉入れ 2位
- グランドゴルフ 1位
- ボール送り 1位
- 男女混合リレー 2位
- H28 太田尾地区は準優勝 総合30点
- 大人の玉入れ 2位 26個
- 2ボールキックリレー 1位
- お手玉入れ 3位
- グランドゴルフ 1位
- ボール送り 1位
- 男女混合リレー 3位
- H27 太田尾地区が優勝 総合34点
- 大人の玉入れ 1位 38個
- 2ボールキックリレー 1位
- お手玉入れ 3位
- グランドゴルフ 1位
- ボール送り 1位
- 男女混合リレー 1位
大島町運動会成績表 H23~H26
第8回(H26)成績 | 第7回(H25)成績 | 第7回(H24)成績 | 第6回(H23)成績 | ||||||||
順位 | 地区名 | 得点 | 順位 | 地区名 | 得点 | 順位 | 地区名 | 得点 | 順位 | 地区名 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太田尾 | 33 | 1 | 太田尾 | 35 | 1 | 太田尾 | 36 | 1 | 大島 | 32 |
2 | 黒瀬 | 28 | 2 | 中央 | 30 | 2 | 間瀬 | 28 | 2 | 太田尾 | 31 |
3 | 間瀬 | 27 | 3 | 黒瀬 | 29 | 3 | 黒瀬 | 28 | 3 | 真砂 | 27 |
4 | 大島 | 26 | 4 | 間瀬 | 26 | 4 | 中央 | 27 | 4 | 中央 | 26 |
5 | 真砂 | 24 | 5 | 真砂 | 25 | 4 | 大島 | 27 | 4 | 黒瀬 | 26 |
5 | 徳万 | 24 | 5 | 大島 | 25 | 6 | 真砂 | 23 | 4 | 中戸 | 26 |
7 | 中戸 | 23 | 7 | 徳万 | 24 | 7 | 徳万 | 22 | 7 | 塔の尾 | 24 |
8 | 中央 | 22 | 7 | 塔の尾 | 24 | 8 | 中戸 | 20 | 7 | 間瀬東町 | 24 |
9 | 蛤 | 21 | 9 | 中戸 | 22 | 9 | 寺島 | 18 | 9 | 徳万 | 23 |
10 | 塔の尾 | 17 | 10 | 蛤 | 8 | 10 | 間蛤 | 17 | 10 | 間瀬本町 | 20 |
11 | 寺島 | 16 | 11 | 寺島 | 17 | 11 | 塔の尾 | 16 | 11 | 馬込 | 19 |
11 | 百合丘 | 16 | 12 | 馬込 | 15 | 12 | 塩田 | 15 | 11 | 寺島 | 19 |
11 | 馬込 | 16 | 13 | 塩田 | 12 | 13 | 馬込 | 14 | 13 | 蛤 | 17 |
14 | 塩田 | 15 | 14 | 百合丘 | 11 | 14 | 百合丘 | 13 | 14 | 塩田 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 百合丘 | 12 |
大島町運動会成績表 H19~H22
第4回(H22)成績 | 第3回(H21)成績 | 第2回(H20)成績 | 第1回(H19)成績 | ||||||||
順位 | 地区名 | 得点 | 順位 | 地区名 | 得点 | 順位 | 地区名 | 得点 | 順位 | 地区名 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太田尾 | 35 | 1 | 太田尾 | 33 | 1 | 太田尾 | 32 | 1 | 太田尾 | |
2 | 真砂 | 31 | 2 | 黒瀬 | 30 | 2 | 黒瀬 | 30 | 2 | 黒瀬 | |
3 | 黒瀬 | 29 | 3 | 大島 | 29 | 3 | 大島 | 27 | 3 | 大島 | |
4 | 中戸 | 28 | 4 | 中央 | 27 | 4 | 徳万 | 26 | 4 | 塔の尾 | |
5 | 間瀬本町 | 27 | 5 | 真砂 | 24 | 4 | 中央 | 26 | 5 | 徳万 | |
6 | 大島 | 25 | 6 | 徳万 | 23 | 4 | 真砂 | 26 | 6 | 馬込 | |
7 | 中央 | 23 | 7 | 馬込 | 22 | 7 | 塔の尾 | 24 | 7 | 蛤 | |
8 | 塔の尾 | 22 | 7 | 蛤 | 22 | 7 | 中戸 | 24 | 8 | 真砂 | |
8 | 馬込 | 22 | 9 | 間瀬東町 | 21 | 9 | 間瀬本町 | 19 | 9 | 間瀬東町 | |
10 | 徳万 | 21 | 10 | 中戸 | 20 | 9 | 蛤 | 19 | 10 | 間瀬本町 | |
11 | 間瀬東町 | 18 | 10 | 寺島 | 20 | 11 | 間瀬東町 | 18 | 11 | 中戸 | |
12 | 蛤 | 17 | 10 | 間瀬本町 | 20 | 11 | 寺島 | 18 | 12 | 寺島 | |
13 | 塩田 | 15 | 13 | 塔の尾 | 17 | 11 | 馬込 | 18 | 13 | 中央 | |
13 | 寺島 | 15 | 14 | 塩田 | 14 | 14 | 百合丘 | 14 | 14 | 塩田 | |
15 | 百合丘 | 10 | 15 | 百合丘 | 10 | 15 | 塩田 | 13 | 15 | 百合丘 |
●4位以下の順位において得点が同じ場合は、同順位となります。
●第1回の成績の得点は、捜索中。
第2回~第4回成績
a:5385 t:1 y:3